彰化縣彰化市農會信用部履行個人資料保護法第八條第一項告知義務內容
101.10.30經總幹事核定
101.11.12經總幹事修訂
104.03.04經總幹事修訂
106.08.22經總幹事修訂
107.03.29經總幹事修訂
親愛的客戶您好,由於個人資料之蒐集,涉及 臺端的隱私權益,彰化縣彰化市農會(以下稱本會)向 臺端蒐集個人資料時,依據個人資料保護法(以下稱個資法)第八條第一項規定,應明確告知 臺端下列事項:
一、蒐集之目的:有關本會蒐集 臺端個人資料之目的(特定目的之說明),請 臺端詳閱(如後附表一)。
二、蒐集之個人資料類別:中英文姓名、身分證統一編號、性別、出生年月日、出生地、學經歷、婚姻狀況、職業、財務狀況、薪資所得、通訊方式(聯絡電話號碼、戶籍地址、住址及工作地址、電子郵件地址)、帳戶號碼與戶名、國籍、美國稅籍編號及其他詳如相關業務申請書或契約書之內容,並以本會與客戶往來之相關業務、帳戶或服務及自客戶或第三人處(例如:財團法人金融聯合徵信中心)所實際蒐集之個人資料為準。
三、個人資料利用之期間、地區、對象及方式:
(一)個人資料利用之期間:(以期限最長者為準)
1、個人資料蒐集之特定目的存續期間。
2、依國內外相關法令所定(例如商業會計法等)或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限。
(二)個人資料利用之地區:下列「個人資料利用之對象」欄位所列之利用對象其國內及國外所在地。
(三)個人資料利用之對象:
1、本會(含受本會委託處理事務之委外機構)
2、依國內外相關法令規定利用之機構。
3、其他業務相關之機構(例如:通匯行、本會所參與之資訊共用中心、財團法人金融聯合徵信中心、財團法人聯合信用卡處理中心、台灣票據交換所、財金資訊股份有限公司、信用保證機構、信用卡國際組織、收單機構暨特約商店等)。
4、依國內外相關法令有權機關或金融監理機關。
5、客戶所同意之對象(例如與本會合作推廣業務之公司等)。
6、其他共同開辦跨會通提存業務之農漁會信用部(詳如附表二)。
(四)個人資料利用之方式:符合個人資料保護相關法令以自動化機器或其他非自動化之利用方式。
四、依據個資法第三條規定,臺端就本會保有 臺端之個人資料得行使下列權利:
(一)除有個資法第十條所規定之例外情形外,得向本會查詢、請求閱覽或請求製給複製本,惟本會依個資法第十四條規定得酌收必要成本費用。
(二)得向本會請求補充或更正,惟依個資法施行細則第十九條規定,臺端應適當釋明其原因及事實。
(三)本會如有違反個資法規定蒐集、處理或利用 臺端之個人資料,依個資法第十一條第四項規定,臺端得向本會請求停止蒐集。
(四)依個資法第十一條第二項規定,個人資料正確性有爭議者,得向本會請求停止處理或利用 臺端之個人資料。惟依該項但書規定,本會因執行業務所必須並註明其爭議或經 臺端書面同意者,不在此限。
(五)依個資法第十一條第三項規定,個人資料蒐集之特定目的消失或期限屆滿時,得向本會請求刪除、停止處理或利用 臺端之個人資料。惟依該項但書規定,本會因執行業務所必須或經 臺端書面同意者,不在此限。
五、臺端如欲行使上述個資法第三條規定之各項權利,有關如何行使之方式,得向本會客服專線(04-7371178)詢問或於本會網站(網址:http://www.chctfa.org.tw)查詢。
六、臺端得自由選擇是否提供相關個人資料及類別,惟 臺端所拒絕提供之個人資料及類別,如果是辦理業務審核或作業所需之資料,本會可能無法進行必要之業務審核或作業而無法提供 臺端相關服務或無法提供較佳之服務,敬請見諒。
附表一
特定目的說明 | ||
業務類別 | 業務特地目的及代號 | 共通特定目的及代號 |
一、存匯業務 | 022外匯業務035存款保險036存款與匯款業務067轉帳卡082借款戶與存款戶存借作業綜合管理112票據交換業務154徵信(支票帳戶)181其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務(例如:…) | 040行銷059金融服務業依法令規定及金融監理需要,所為之蒐集處理及利用060金融爭議處理061金融監督、管理與檢查063非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用069契約、類似契約或其他法律關係管理之事務090消費者、客戶管理與服務091消費者保護098商業與技術資訊104帳務管理及債權交易業務113陳情、請願、檢舉案件處理129會計與相關服務136資(通)訊與資料庫管理137資通安全與管理157調查、統計與研究分析177其他金融管理業務182其他諮詢與顧問服務 |
二、授信業務 | 082借款戶與存款戶存借作業綜合管理088核貸與授信業務106授信業務154徵信181其他經營合於營業登記項目或組織章程所定之業務(例如:…) | |
三、跨會通提存業務 | 036存款與匯款業務059金融服務業依法令規定及金融監理需要,所為之蒐集處理及利用060金融爭議處理061金融監督、管理與檢查063非公務機關依法定義務所進行個人資料之蒐集處理及利用090消費者、客戶管理與服務091消費者保護104帳務管理及債權交易業務113陳情、請願、檢舉案件處理129會計與相關服務136資(通)訊與資料庫管理137資通安全與管理157調查、統計與研究分析 | |
四、其他經營合於信用部營業登記項目或組織章程所定之業務,或經中央主管機關核准辦理之其他有關業務(例如:保管箱業務、合作推廣保險業務、電子金融業務、代理收付業務、共同行銷或合作推廣業務…等。) |
附表二
No | 共同開辦跨會通提存業務之農漁會信用部 | No | 共同開辦跨會通提存業務之農漁會信用部 |
1 | 彰化縣線西鄉農會 | 51 | 台中市石岡區農會 |
2 | 彰化縣福興鄉農會 | 52 | 台中市大安區農會 |
3 | 苗栗縣三義鄉農會 | 53 | 台中市新社區農會 |
4 | 彰化縣彰化區漁會 | 54 | 台中市和平區農會 |
5 | 苗栗縣南庄鄉農會 | 55 | 台中市沙鹿區農會 |
6 | 苗栗縣西湖鄉農會 | 56 | 台中市東勢區農會 |
7 | 台南市麻豆區農會 | 57 | 苗栗縣公館鄉農會 |
8 | 台南市新市區農會 | 58 | 苗栗縣銅鑼鄉農會 |
9 | 台南市下營區農會 | 59 | 台中市后里區農會 |
10 | 台南市七股區農會 | 60 | 台中市大雅區農會 |
11 | 台南市大內區農會 | 61 | 台中市太平區農會 |
12 | 台南市安定區農會 | 62 | 台中市烏日區農會 |
13 | 台南市仁德區農會 | 63 | 苗栗縣三灣鄉農會 |
14 | 台南市官田區農會 | 64 | 苗栗縣竹南鎮農會 |
15 | 台南市南化區農會 | 65 | 苗栗縣大湖地區農會 |
16 | 台中市大肚區農會 | 66 | 苗栗縣造橋鄉農會 |
17 | 台中市梧棲區農會 | 67 | 雲林縣麥寮鄉農會 |
18 | 苗栗縣南龍區漁會 | 68 | 彰化縣二水鄉農會 |
19 | 苗栗縣通苑區漁會 | 69 | 彰化縣田中鎮農會 |
20 | 彰化縣北斗鄉農會 | 70 | 苗栗縣獅潭鄉農會 |
21 | 彰化縣伸港鄉農會 | 71 | 苗栗縣苗栗市農會 |
22 | 彰化縣田尾鄉農會 | 72 | 苗栗縣頭屋鄉農會 |
23 | 彰化縣彰化市農會 | 73 | 台中市潭子區農會 |
24 | 彰化縣溪州鄉農會 | 74 | 彰化縣鹿港鎮農會 |
25 | 南投縣仁愛鄉農會 | 75 | 彰化縣和美鎮農會 |
26 | 雲林縣林內鄉農會 | 76 | 台中市龍井區農會 |
27 | 南投縣鹿谷鄉農會 | 77 | 台中市清水區農會 |
28 | 南投縣中寮鄉農會 | 78 | 苗栗縣頭份市農會 |
29 | 彰化縣花壇鄉農會 | 79 | 苗栗縣苑裡鎮農會 |
30 | 彰化縣大村鄉農會 | 80 | 苗栗縣通霄鎮農會 |
31 | 彰化縣社頭鄉農會 | 81 | 新北市汐止區農會 |
32 | 彰化縣溪湖鎮農會 | 82 | 台南市白河區農會 |
33 | 彰化縣埔鹽鄉農會 | 83 | 台南市東山區農會 |
34 | 彰化縣大城鄉農會 | 84 | 台南市後壁區農會 |
35 | 南投縣信義鄉農會 | 85 | 台南市學甲區農會 |
36 | 南投縣水里鄉農會 | 86 | 台南市左鎮區農會 |
37 | 南投縣魚池鄉農會 | 87 | 嘉義縣阿里山鄉農會 |
38 | 南投縣南投市農會 | 88 | 台南市新化區農會 |
39 | 嘉義縣中埔鄉農會 | 89 | 台南市山上區農會 |
40 | 南投縣竹山鎮農會 | 90 | 台南市關廟區農會 |
41 | 南投縣國姓鄉農會 | 91 | 台南市龍崎區農會 |
42 | 南投縣埔里鎮農會 | 92 | 屏東縣內埔地區農會 |
43 | 苗栗縣卓蘭鎮農會 | 93 | 花蓮縣花蓮市農會 |
44 | 雲林縣東勢鄉農會 | 94 | 花蓮縣鳳榮地區農會 |
45 | 雲林縣土庫鎮農會 | 95 | 花蓮縣光豐地區農會 |
46 | 雲林縣元長鄉農會 | 96 | 花蓮縣瑞穗鄉農會 |
47 | 雲林縣北港鎮農會 | 97 | 花蓮縣玉溪地區農會 |
48 | 雲林縣水林鄉農會 | 98 | 宜蘭縣礁溪鄉農會 |
49 | 台中市大甲區農會 | 99 | 台南市台南地區農 |
50 | 台中市外埔區農會 | 100 | 台中市霧峰區農會 |
No | 共同開辦跨會通提存業務之農漁會信用部 | No | 共同開辦跨會通提存業務之農漁會信用部 |
101 | 新竹縣北埔鄉農會 | | |
102 | 新北市瑞芳區漁會 | | |
103 | 基隆市基隆區漁會 | | |
104 | 宜蘭縣頭城區漁會 | | |
105 | 中華民國農會 | | |
106 | 新北市平溪區農會 | | |
107 | 新北市坪林區農會 | | |
108 | 新北市深坑區農會 | | |
本名單將公告於本會信用部營業場所或網站,嗣後倘有必要,得調整之;如有調整依本會信用部公告為準。