政策性專案貸款
更新日期:2020-03-25
種類 | 農家綜合貸款 |
資格 | 農會正會員、農保戶、漁會甲類會員 |
用途 | 籌措家計、消費及教育等資金 |
額度 | 最高30萬 |
利率 | 1.04% |
種類 | 農機貸款 |
資格 | 農漁民、農機代耕或出租業之農民 |
用途 | 購買全新農漁業機械設備(農委會核定之機種) |
額度 | 最高2000萬(畜牧業3000萬) |
利率 | 0.54% |
種類 | 擴大家庭農場經營規模協助農民購買耕地貸款 |
資格 | (本貸款細則多請洽經辦人員) |
用途 | 購置、交換耕地、繼承農業用地 |
額度 | 最高800萬 |
利率 | 1.04% |
種類 | 提升畜禽產業經營貸款 |
資格 | (本貸款細則多請洽經辦人員) |
用途 | 生產及經營設備之資本支出及週轉金 |
額度 | 最高3000萬 |
利率 | 1.04% |
種類 | 農民經營及產銷班貸款 |
資格 | 農會正會員、農保戶、漁會甲類會員及農業產銷班及班員(須經評鑑合格) |
用途 | 生產及經營設備之資本支出及週轉金 |
額度 | 最高250萬 |
利率 | 1.04% |
種類 | 小地主大專業農貸款 |
資格 | 專業農民、產銷班、農民組織及農企業 |
用途 | 生產及經營設備之資本支出及週轉金 |
額度 | 最高1000萬-5000萬 |
利率 | 0.54% |
種類 | 青年從農創業貸款 |
資格 | (本貸款細則多請洽經辦人員) |
用途 | 生產及經營設備之資本支出及週轉金 |
額度 | 最高1000萬 |
利率 | 0.54% |
種類 | 農民組織及農企業產銷經營及研發創新貸款 |
資格 | (本貸款細則多請洽經辦人員) |
用途 | 生產及經營設備之資本支出及週轉金 |
額度 | 最高5000萬 |
利率 | 1.43% |
種類 | 休閒農場貸款 |
資格 | 休閒農場許可登記證之自然人或法人 |
用途 | 生產及經營設備之資本支出及週轉金 |
額度 | 最高2000萬 |
利率 | 自然人1.04%,法人1.43% |
種類 | 輔導農糧業經營貸款 |
資格 | (本貸款細則多請洽經辦人員) |
用途 | 興建農委會核定或補助之溫網室設施 |
額度 | 最高3000萬 |
利率 | 0.54% |
註:申辦文件請洽經辦人員