授信業務手續費收入計收標準
108-09-19修訂
服務項目 | 收費標準 | 備註 |
個人戶新貸、續約、展期案件 核貸額度500萬(含)以下 | 每筆1,000元 | 政策性農業專案貸款得酌免。 |
個人戶新貸、續約、展期案件 核貸額度500萬以上 | 每筆1,500元 | 政策性農業專案貸款得酌免。 |
個人戶新貸、續約、展期案件 核貸額度1,000萬(不含)以上 | 每筆2,000元 | 政策性農業專案貸款得酌免。 |
個人戶及企業戶變更授信條件 | 每筆2,000元 | 政策性農業專案貸款得酌免。 |
個人戶及企業戶分批循環動用案件 | 每次動用200元 | 政策性農業專案貸款得酌免。 |
企業戶新貸、續約、展期案件 | 依核貸額度0.3%計收, 每筆最高不逾50,000元 | 政策性農業專案貸款得酌免。 |
聯徵查詢費 | 每人100元 | 政策性農業專案貸款得酌免。 |
票信查詢費 | 每人100元 | 政策性農業專案貸款得酌免。 |
土地謄本 | 每張20元 | 僅代收地政事務所工本費。 (依其收費標準調整) |
補發清償證明 補發塗銷同意書 | 每張200元 | |
申請餘額證明 | 每份100元 |
備註:各項手續費計收標準依公告收費